歡迎光臨金鉑利萊官網(wǎng)
型號 | SF2000 |
行程 | 350mm |
壓力范圍 | 50-2000kg |
壓力精度 | ±2KG |
臺面尺寸 | 800*600 |
最大加熱功率 | 8KW |
上模加熱板尺寸 | NA |
上模加熱功率 | NA |
溫控路數(shù) | 2-16路 |
最高溫度 | 300℃ |
溫控精度 | ±1℃ |
高周波最大功率 | NA |
伺服系統(tǒng) | 國產(chǎn) |
電控系統(tǒng) | 國產(chǎn) |
最大下壓速度 | 100mm/s |
位置精度 | ±0.01mm |
輔助氣缸電磁閥位數(shù) | 5 |
工作模式 | 壓力模式/位置模式/保持壓力模式/時間位置模式/可程式氣缸與伺服控制 |
機器最大外形尺寸 | 1200*800*2200 |
機器最大重量 | 700KG |
機器最大功率 | 12KW |
優(yōu)勢 | 大面積的壓裝 |
應(yīng)用 | IPAD外殼、鍵盤、手機殼和Iphone手機殼 |
材料 | MF、PUK、皮革等 |
備注 |
正前方操作 |